Skip to:

James E. Crotts

Statistics by Year:
 

Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 5 9 1.8 2 2 1 22.22% 55.56% $26,705 $2,967 $5,341
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 5 9 1.8 2 2 1 22.22% 55.56% $26,705 $2,967 $5,341
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 2 4 2 2 2 0 50% 100% $21,980 $5,495 $10,990
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 18 58 3.22 14 8 5 24.14% 46.55% $172,394 $2,972 $9,577
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 18 58 3.22 14 8 5 24.14% 46.55% $172,394 $2,972 $9,577
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 11 30 2.73 4 3 3 13.33% 33.33% $49,812 $1,660 $4,528
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 30 77 2.57 12 12 10 15.58% 44.16% $156,340 $2,030 $5,211
Turf 3 3 1 0 0 0 0% 0% $1,587 $529 $529
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 30 80 2.67 12 12 10 15% 42.5% $157,927 $1,974 $5,264
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 19 40 2.11 8 5 3 20% 40% $89,430 $2,236 $4,707
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 16 45 2.81 9 7 5 20% 46.67% $93,957 $2,088 $5,872
Turf 1 1 1 0 0 1 0% 100% $1,957 $1,957 $1,957
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 16 46 2.88 9 7 6 19.57% 47.83% $95,914 $2,085 $5,995
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 1 1 1 0 0 0 0% 0% $600 $600 $600
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 10 30 3 6 5 3 20% 46.67% $44,011 $1,467 $4,401
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 9 18 2 2 2 3 11.11% 38.89% $9,749 $542 $1,083
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 9 18 2 2 2 3 11.11% 38.89% $9,749 $542 $1,083
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 9 18 2 2 2 3 11.11% 38.89% $9,749 $542 $1,083
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 17 43 2.53 6 6 8 13.95% 46.51% $24,937 $580 $1,467
Turf 1 1 1 0 0 0 0% 0% $145 $145 $145
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 18 44 2.44 6 6 8 13.64% 45.45% $25,082 $570 $1,393
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 15 37 2.47 5 5 6 13.51% 43.24% $20,351 $550 $1,357
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 18 64 3.56 13 9 7 20.31% 45.31% $63,876 $998 $3,549
Turf 2 4 2 0 1 0 0% 25% $1,952 $488 $976
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 18 68 3.78 13 10 7 19.12% 44.12% $65,828 $968 $3,657
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 17 63 3.71 12 9 6 19.05% 42.86% $60,798 $965 $3,576
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 20 58 2.9 11 5 9 18.97% 43.1% $63,482 $1,095 $3,174
Turf 2 4 2 0 0 2 0% 50% $2,102 $526 $1,051
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 20 62 3.1 11 5 11 17.74% 43.55% $65,584 $1,058 $3,279
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 16 42 2.63 9 4 6 21.43% 45.24% $50,312 $1,198 $3,145
First-time starters 1 1 0 0 0 0% 0% $63 $63 $63
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 25 78 3.12 24 11 7 30.77% 53.85% $117,474 $1,506 $4,699
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 25 78 3.12 24 11 7 30.77% 53.85% $117,474 $1,506 $4,699
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 1 1 1 0 0 0 0% 0% $63 $63 $63
Claiming 22 65 2.95 19 8 7 29.23% 52.31% $94,563 $1,455 $4,298
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 20 54 2.7 9 10 9 16.67% 51.85% $61,322 $1,136 $3,066
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 20 54 2.7 9 10 9 16.67% 51.85% $61,322 $1,136 $3,066
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 18 43 2.39 7 8 8 16.28% 53.49% $50,981 $1,186 $2,832
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 13 29 2.23 4 9 3 13.79% 55.17% $34,878 $1,203 $2,683
Turf 1 1 1 0 0 0 0% 0% $336 $336 $336
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 13 30 2.31 4 9 3 13.33% 53.33% $35,214 $1,174 $2,709
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 1 1 1 0 0 1 0% 100% $772 $772 $772
Claiming 11 23 2.09 4 6 1 17.39% 47.83% $30,006 $1,305 $2,728
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 14 51 3.64 12 6 4 23.53% 43.14% $66,014 $1,294 $4,715
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 14 51 3.64 12 6 4 23.53% 43.14% $66,014 $1,294 $4,715
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 13 44 3.38 12 6 4 27.27% 50% $64,832 $1,473 $4,987
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 8 32 4 9 8 5 28.13% 68.75% $51,240 $1,601 $6,405
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 8 32 4 9 8 5 28.13% 68.75% $51,240 $1,601 $6,405
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 7 23 3.29 8 6 4 34.78% 78.26% $37,828 $1,645 $5,404
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 8 25 3.13 7 2 6 28% 60% $16,554 $662 $2,069
Turf 1 1 1 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 8 26 3.25 7 2 6 26.92% 57.69% $16,554 $637 $2,069
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 6 24 4 6 2 6 25% 58.33% $15,630 $651 $2,605
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 7 27 3.86 7 10 2 25.93% 70.37% $15,868 $588 $2,267
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 7 27 3.86 7 10 2 25.93% 70.37% $15,868 $588 $2,267
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 7 23 3.29 5 9 2 21.74% 69.57% $12,078 $525 $1,725
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 13 25 1.92 8 4 7 32% 76% $17,657 $706 $1,358
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 13 25 1.92 8 4 7 32% 76% $17,657 $706 $1,358
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 10 21 2.1 7 3 6 33.33% 76.19% $15,447 $736 $1,545
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 8 33 4.13 11 8 7 33.33% 78.79% $24,952 $756 $3,119
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 8 33 4.13 11 8 7 33.33% 78.79% $24,952 $756 $3,119
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 7 23 3.29 6 6 7 26.09% 82.61% $15,196 $661 $2,171
First-time starters 1 1 0 0 0 0% 0% $57 $57 $57
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 7 33 4.71 6 6 6 18.18% 54.55% $14,514 $440 $2,073
Turf 1 1 1 1 0 0 100% 100% $5,400 $5,400 $5,400
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 7 34 4.86 7 6 6 20.59% 55.88% $19,914 $586 $2,845
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 7 24 3.43 7 4 4 29.17% 62.5% $17,588 $733 $2,513
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 6 17 2.83 3 2 3 17.65% 47.06% $7,877 $463 $1,313
Turf 1 1 1 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 7 18 2.57 3 2 3 16.67% 44.44% $7,877 $438 $1,125
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 6 14 2.33 2 1 3 14.29% 42.86% $5,907 $422 $985
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 10 27 2.7 10 6 1 37.04% 62.96% $16,088 $596 $1,609
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 10 27 2.7 10 6 1 37.04% 62.96% $16,088 $596 $1,609
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 7 19 2.71 6 4 1 31.58% 57.89% $10,157 $535 $1,451
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 8 19 2.38 2 2 3 10.53% 36.84% $3,764 $198 $471
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 8 19 2.38 2 2 3 10.53% 36.84% $3,764 $198 $471
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 8 16 2 2 2 1 12.5% 31.25% $3,063 $191 $383
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 8 22 2.75 4 3 3 18.18% 45.45% $15,728 $715 $1,966
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 8 22 2.75 4 3 3 18.18% 45.45% $15,728 $715 $1,966
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 8 19 2.38 2 2 3 10.53% 36.84% $10,533 $554 $1,317
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 6 13 2.17 1 2 2 7.69% 38.46% $2,612 $201 $435
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 6 13 2.17 1 2 2 7.69% 38.46% $2,612 $201 $435
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 6 11 1.83 0 2 2 0% 36.36% $1,657 $151 $276
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 7 25 3.57 3 2 4 12% 36% $7,247 $290 $1,035
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 7 25 3.57 3 2 4 12% 36% $7,247 $290 $1,035
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 7 25 3.57 3 2 4 12% 36% $7,247 $290 $1,035
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 10 41 4.1 5 4 5 12.2% 34.15% $9,447 $230 $945
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 10 41 4.1 5 4 5 12.2% 34.15% $9,447 $230 $945
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 10 38 3.8 5 4 4 13.16% 34.21% $9,138 $240 $914
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 5 9 1.8 2 1 0 22.22% 33.33% $5,376 $597 $1,075
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 5 9 1.8 2 1 0 22.22% 33.33% $5,376 $597 $1,075
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 4 8 2 2 1 0 25% 37.5% $5,188 $649 $1,297
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 4 12 3 2 2 0 16.67% 33.33% $2,943 $245 $736
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 4 12 3 2 2 0 16.67% 33.33% $2,943 $245 $736
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 2 10 5 2 2 0 20% 40% $2,872 $287 $1,436
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 1 2 2 0 0 0 0% 0% $15 $8 $15
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 1 2 2 0 0 0 0% 0% $15 $8 $15
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 1 2 2 0 0 0 0% 0% $15 $8 $15
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Category Starters Starts Starts/Starter 1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter
Dirt 1 1 1 0 1 0 0% 100% $244 $244 $244
Turf 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
All Weather 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Total 1 1 1 0 1 0 0% 100% $244 $244 $244
  
Graded Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Black-type Stakes 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Two-year-olds 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Claiming 1 1 1 0 1 0 0% 100% $244 $244 $244
First-time starters 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0
Top 10 Winning Horses - Past 12 months

Horse Sex Current Earnings Best Win Race Class Best Win Stake
Project Leader Gelding $32,760 Winner
Santaluz Dreamin Gelding $31,015 Winner
Hit Btween the Ice Gelding $26,472 Winner
Sharp Warning Gelding $16,362 Winner
Horse Sex Earnings Best Race Class Best Stake
Santaluz Dreamin Gelding $75,992 Winner Rillito Park Inaugural S.
Truco Latino Gelding $31,062 Winner Bert W. Martin Foundation S.
Cross Examine Gelding $17,735 Winner Rillito Hopeful Maiden S.
He's Bold Gelding $15,813 Winner AZ County Fair Speed Series Final S.
Potentiality Filly $11,394 Winner Champagne and Kisses S.
Stranger Among Us Gelding $7,853 Winner Arizona County Fair Speed Series S.
C. R. Cavalier Gelding $5,435 Winner Dan and Sue Frost Feature S.
Brite Nite Gelding $4,419 Winner Arizona County Fair Speed Series S.
Jared's Roadshow Gelding $4,367 Winner Arizona County Fair Speed Series S.
Republicat Gelding $4,164 Winner Bet the Gray Late in the Day S.
Are you an Owner?
Log in and rate this Trainer.

Please note: Viewing of Trainer Rulings on OwnerView may require you to reset your browser setting to "Accept all Cookies".
Overall Experience: 
0
Communication: 
0
Integrity: 
0
Professionalism: 
0
Availability: 
0
Billing: 
0
Staff: 
0